NINA Airport Lelystad
Voor de provincie Flevoland stelt Sensornet de geluidniveaus op onderstaande meetlocaties vast. Vanuit een vergelijking en analyse van de geluidspatronen worden vliegtuigen herkend en de bevindingen in rapportages verwerkt.
Vragen of opmerking over deze meting kunt u sturen aan info@flevoland.nl.
Locaties
Unit | Locatie | Adres | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|---|
N1 Elandweg oost | N1 | Elandweg | 8255RG | Swifterbant |
N2 Elandweg west | N2 | Elandweg | 8255RH | Swifterbant |
O1 Bremerbergweg | O1 | Bremerbergweg | 8256PV | Biddinghuizen |
Z1 Baardmeesweg | Z1 | Baardmeesweg | 3899XS | Zeewolde |
Z2 Bloesemlaan | Z2 | Bloesemlaan | 3897LN | Zeewolde |
Z3 Ooievaarsweg | Z3 | Ooievaarsweg | 3897LG | Zeewolde |
Z4 Reigerweg | Z4 | Reigerweg | 3897LH | Zeewolde |
Z5 Roerdompweg | Z5 | Roerdompweg | 3897LJ | Zeewolde |
Zowel in de realtime weergave van vliegtuiginformatie als de rapportage wordt de transponderdata vanuit het vliegtuig getoond. In de getoonde hoogte van het vliegtuig is geen correctie doorgevoerd voor de lokale barometerstand/luchtdruk.